Ercel vs las alternativas
Cuatro opciones reales para cumplir con el EU AI Act antes de agosto 2026. Compara coste, tiempo y cobertura.
| ErcelRecomendado | Red Team Manual | Consultoría AI Act | No hacer nada | |
|---|---|---|---|---|
| Coste | 2.500€ | 16K–50K€ | Desde 50K€ | hasta 35M€ |
| Tiempo hasta resultado | Minutos | 4-8 sem. | 3-6 meses | |
| Vectores de ataque testeados | 46+ | 10-20 | Revisión documental | |
| Mapeo EU AI Act artículo por artículo | ||||
| Cadenas de explotación verificadas | ||||
| Cálculo de exposición financiera | ||||
| Pasos de remediación detallados | ||||
| Monitorización continua | ||||
| Re-scan bajo demanda | ||||
| Escala a múltiples chatbots | ||||
| Art. 50 compliance check | ||||
| Evaluación organizativa (18 artículos) |
Maximum fine: Art. 99 EU AI Act — Reg. (EU) 2024/1689. Actual fine depends on annual turnover.
Conoce tu exposición regulatoria antes de agosto 2026
El diagnóstico gratuito incluye score de conformidad, hallazgos críticos y exposición financiera. Sin compromiso.
Obtener diagnóstico gratuito100% automatizado. Resultado en minutos. Evaluación externa black-box.