Ercel vs the alternatives
Four real options to comply with the EU AI Act before August 2026. Compare cost, time, and coverage.
| ErcelRecommended | Manual Red Team | AI Act Consulting | Do nothing | |
|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.500€ | 16K–50K€ | Desde 50K€ | up to 35M€ |
| Time to results | Minutes | 4-8 sem. | 3-6 meses | |
| Attack vectors tested | 46+ | 10-20 | Document review | |
| EU AI Act article-by-article mapping | ||||
| Verified exploit chains | ||||
| Financial exposure calculation | ||||
| Detailed remediation steps | ||||
| Continuous monitoring | ||||
| On-demand re-scan | ||||
| Scales to multiple chatbots | ||||
| Art. 50 compliance check | ||||
| Organizational assessment (18 articles) |
Maximum fine: Art. 99 EU AI Act — Reg. (EU) 2024/1689. Actual fine depends on annual turnover.
Know your regulatory exposure before August 2026
The free assessment includes compliance score, critical findings, and financial exposure. No commitment.
Get free assessment100% automated. Results in minutes. External black-box assessment.